<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal PRECAST CONCRETE</title>
	<atom:link href="http://www.blog.lisaconcrete.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.lisaconcrete.com</link>
	<description>Corat-coret seorang engineer di PT. LISA CONCRETE INDONESIA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 01:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pemasangan Perdana Arch Culvert</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/pemasangan-perdana-arch-culvert</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/pemasangan-perdana-arch-culvert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Adi Sucipto]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaib]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete Product]]></category>
		<category><![CDATA[Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Datang]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Jum]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Masing]]></category>
		<category><![CDATA[Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Perdana]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
Rabu pagi, tanggal 4 November 2009 saya mendapat telpon dari pihak Adhi Karya (kontraktor proyek Arch Culvert Bandara Adi Sucipto), bahwa Crane ke dua sudah sampai di lokasi. Crane yang sebelumnya di rencanakan datang pada hari Jum&#8217;at minggu sebelumnya, baru datang kemarin (ada kendala di trasnportasi). Setelah mendapat konfirmasi tadi, kami (team dari PT. LISA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/11/DSC_0226.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="DSC_0226" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/11/DSC_0226-452x300.jpg" alt="DSC_0226" width="452" height="300" /></a><br />
Rabu pagi, tanggal 4 November 2009 saya mendapat telpon dari pihak Adhi Karya (kontraktor proyek Arch Culvert Bandara Adi Sucipto), bahwa Crane ke dua sudah sampai di lokasi. Crane yang sebelumnya di rencanakan datang pada hari Jum&#8217;at minggu sebelumnya, baru datang kemarin (ada kendala di trasnportasi). Setelah mendapat konfirmasi tadi, kami (team dari PT. LISA) berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan jalur darat.</p>
<p>Kami sampai di lokasi proyek sekitar jam 10 malam, dan saat itu, sudah ada 1 Arch Culvert yang terpasang. Pemasangan arch pertama terpaksa dilakukan tanpa kehadiran kami dari PT. LISA, karena pihak owner dan pengawas sudah siap di lokasi 1 jam sebelumnya, dan semuanya sudah menunggu pemasangan perdana tersebut.</p>
<p>Berdasarkan info dari pihak PT. Adhi Karya, pemasangan Arch Culvert pertama tadi memakan waktu sampai 3 jam. Maklum, karena mereka juga baru pertama kali ini memasangan produk precast, apalagi bukan produk precast biasa. Menilik bahwa PT. Adhi Karya adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi, mereka sering melakukan &#8220;cast in site&#8221;, sehingga pasti akan sedikit kesulitan untuk pemasangan precast concrete product.</p>
<p>Sudah bukan hal yang ajaib, jika pemasangan produk pertama kali membutuhkan waktu yang lama, terbukti dengan pemasangan kedua (Precast Arch Culvert) membutuhkan waktu 2 jam (1 jam lebih cepat dari sebelumnya). Pemasangan produk kedua selesai sekitar jam 1.30 pagi ( 5 nov 2009 ).</p>
<p>Keesokan harinya, kecepatan pemasangan produk dari PT. Adhi Karya semakin meningkat. Produk ketiga dan keempat di &#8216;install&#8217; dalam waktu masing-masing 1 jam. Sampai kami (team PT. LISA) meninggalkan lokasi proyek, masih 4 Arch Culvert yang terpasang.<br />
<a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/11/DSC_0406.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-170" title="DSC_0406" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/11/DSC_0406-452x300.jpg" alt="DSC_0406" width="452" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/pemasangan-perdana-arch-culvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crane untuk Install Arch Culvert telah datang</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/crane-untuk-install-arch-culvert-telah-datang</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/crane-untuk-install-arch-culvert-telah-datang#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Alhamdulillah]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Besok]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Datang]]></category>
		<category><![CDATA[Entah]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kok]]></category>
		<category><![CDATA[Moga Moga]]></category>
		<category><![CDATA[Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Adhi Karya]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Tadi]]></category>
		<category><![CDATA[Toh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Pagi ini, sudah terlihat aktifitas petugas crane memasang &#8216;boom&#8217; nya. Alhamdulillah, akhirnya si &#8216;crane&#8217; datang juga. Sayangnya, crane yang datang masih 1 buah, sesuai dengan rencana sebelumnya, untuk pemasangan dibutuhkan 2 crane sekaligus.
Menurut salah satu pelaksana dari PT. Adhi Karya, crane ini datang sekitar jam 11.30 malam. Tapi entah kenapa, kok ketika saya datang pagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/crane-sudah-di-lokasi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-162" title="crane sudah di lokasi" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/crane-sudah-di-lokasi-400x300.jpg" alt="crane sudah di lokasi" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Pagi ini, sudah terlihat aktifitas petugas crane memasang &#8216;boom&#8217; nya. Alhamdulillah, akhirnya si &#8216;crane&#8217; datang juga. Sayangnya, crane yang datang masih 1 buah, sesuai dengan rencana sebelumnya, untuk pemasangan dibutuhkan 2 crane sekaligus.</p>
<p>Menurut salah satu pelaksana dari PT. Adhi Karya, crane ini datang sekitar jam 11.30 malam. Tapi entah kenapa, kok ketika saya datang pagi ini, mereka baru memulai seting boom. Kenapa kok tidak tadi malam??</p>
<p>Di seting malam atau pagi ini sebenarnya tidak ada masalah, toh 1 crane lagi masih belum datang, tetap saja untuk install masih membutuhkan kedatangan 1 crane lagi. Moga-moga saja hari ini sudah bisa mulai install, jangan sampai mundur menjadi besok. Soalnya akan merepotkan schedule yang telah dibuat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/crane-untuk-install-arch-culvert-telah-datang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un-Loading Precast Arch Culvert</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/un-loading-precast-arch-culvert</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/un-loading-precast-arch-culvert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Datang]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Skenario]]></category>
		<category><![CDATA[Stockyard]]></category>
		<category><![CDATA[Truk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Sore ini, akhirnya datang juga &#8216;mobile crane&#8217; yang dijanjikan. Mobile Crane ini khusus di datangkan untuk menurunkan precast arch culvert dari truk ke stockyard. Sedikit berbeda dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya, seharusnya proses penurunan menggunakan Crane (besar), sekaligus instalasinya. Dikarenakan adanya kendala ketika mobilisasi crane, maka terpaksa digunakan mobile crane ini yang hanya mampu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sore ini, akhirnya datang juga &#8216;mobile crane&#8217; yang dijanjikan. Mobile Crane ini khusus di datangkan untuk menurunkan precast arch culvert dari truk ke stockyard. Sedikit berbeda dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya, seharusnya proses penurunan menggunakan Crane (besar), sekaligus instalasinya. Dikarenakan adanya kendala ketika mobilisasi crane, maka terpaksa digunakan mobile crane ini yang hanya mampu mengangkat beban 10 Ton saja.</p>
<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/mobile-crane-in-action.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-154" title="mobile crane in action" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/mobile-crane-in-action-400x300.jpg" alt="mobile crane in action" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Tidak ada kendala yang berarti ketika proses penurunan arch culvert ini berlangsung, karena dari PT.LISA sudah membawakan &#8216;belt&#8217; khusus untuk menurunkan Precast Arch tersebut.</p>
<blockquote><p>&#8220;Kami sudah membawakan &#8216;belt&#8221; khusus untuk menurunkan produk, dan belt itu berkapasitas lebih besar dari beban produk. Kami juga sudah mencoba (mengetest) penggunaan &#8216;belt&#8217; itu di pabrik&#8221; ujar Pak Andrijanto, orang nomor 1 di pabrik PT. LISA.</p></blockquote>
<p>Dari 11 pasang arch culvert yang terkirim, dibagi menjadi 2, dan di turunkan di tempat yang terpisah, karena skenario pemasangan adalah seperti itu.</p>
<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/unloading-arch-culvert-to-stockyard.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-155" title="unloading arch culvert to stockyard" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/unloading-arch-culvert-to-stockyard-400x300.jpg" alt="unloading arch culvert to stockyard" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/un-loading-precast-arch-culvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precast Arch Culvert sampai di Bandara Adisucipto</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culvert-sampai-di-bandara-adisucipto</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culvert-sampai-di-bandara-adisucipto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Adisucipto]]></category>
		<category><![CDATA[Besok]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete]]></category>
		<category><![CDATA[Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Datang Ke]]></category>
		<category><![CDATA[Gajah]]></category>
		<category><![CDATA[Guidance]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Truk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[
Kemarin, 29 Oktober 2009, 2 truk engkel dari Pabrik PT. Lisa Concrete Indonesia sudah sampai di lokasi proyek (Bandara Adisucipto Yogyakarta). Menurut keterangan Mbun (supir truk), mereka sampai di lokasi jam 9 malam. 2 truk ini merupakan &#8216;klter&#8217; pertama dari serangkaian barang yang di &#8216;deliver&#8217; ke lokasi dari pabrik PT. Lisa, selanjutnya masih ada sekitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-on-truck.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="arch culvert on truck" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-on-truck-400x300.jpg" alt="arch culvert on truck" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Kemarin, 29 Oktober 2009, 2 truk engkel dari Pabrik PT. Lisa Concrete Indonesia sudah sampai di lokasi proyek (Bandara Adisucipto Yogyakarta). Menurut keterangan Mbun (supir truk), mereka sampai di lokasi jam 9 malam. 2 truk ini merupakan &#8216;klter&#8217; pertama dari serangkaian barang yang di &#8216;deliver&#8217; ke lokasi dari pabrik PT. Lisa, selanjutnya masih ada sekitar 3 Trailer yang akan menyusul.</p>
<p>Sesuai dengan &#8217;schedule&#8217; awal dari PT. Adhi Karya (kontraktor), rencana pemasangan precast akan dilakukan hari ini (31 Okt 2009). Akan tetapi ada kemunkinan bahwa precast baru bisa di &#8216;install&#8217; malam nanti, atau bahkan besok pagi. Sekarang masih menunggu kedatangan 2 Crane kapasitas besar untuk install produk, dan 1 Crane kecil untuk menurunkan Precast dari truk.</p>
<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-on-truck-21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-149" title="arch culvert on truck 2" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-on-truck-21-400x300.jpg" alt="arch culvert on truck 2" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Meninjau dari lokasi pemasangan, lokasi tersebut sudah siap. Sudah ada &#8216;guidance&#8217; untuk lokasi precast, dan &#8216;overstek&#8217; yang keluar dari pondasi juga sudah tertata dengan baik oleh PT. Adhi Karya. Tinggal menunggu si &#8216;gajah&#8217; (crane) datang ke lokasi, dan segera melakukan installasi Precast Arch Culvert.</p>
<p>Laporan berikutnya akan menyusul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culvert-sampai-di-bandara-adisucipto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precast half Arch Culvert sebagai percepatan proyek</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-half-arch-culvert-sebagai-percepatan-proyek</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-half-arch-culvert-sebagai-percepatan-proyek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Adi Sucipto]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Awal]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Bekisting]]></category>
		<category><![CDATA[Beton Pracetak]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Butuh]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Full Cast]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sini]]></category>
		<category><![CDATA[Yogya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Desain awal dari konsultan untuk Arch Culvert Kali Kuning di Bandara Adi Sucipto Yogya ini adalah cast in site. Jadi penulangan yang di gunakan adalah menyatu, dengan sistem join arch dengan pondasi menggunakan asumsi jepit penuh. Ketika terbentur dengan adanya percepatan proyek, penggunaan desain manual ini akan sedikit menyulitkan kontraktor pelaksana, karena mereka harus merakit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/simulasi-pemasangan-precast-arch-culvert.JPG"><img class="size-medium wp-image-143" title="simulasi pemasangan precast arch culvert" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/simulasi-pemasangan-precast-arch-culvert-400x300.jpg" alt="Simulasi bentuk arch culvert ketika di install" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Simulasi bentuk arch culvert ketika di install</p></div>
<p>Desain awal dari konsultan untuk Arch Culvert Kali Kuning di Bandara Adi Sucipto Yogya ini adalah cast in site. Jadi penulangan yang di gunakan adalah menyatu, dengan sistem join arch dengan pondasi menggunakan asumsi jepit penuh. Ketika terbentur dengan adanya percepatan proyek, penggunaan desain manual ini akan sedikit menyulitkan kontraktor pelaksana, karena mereka harus merakit besi, memasang bekisting lengkung (ini tidak mudah), dan masih banyak faktor lain yang membuat proyek ini sedikit lambat, karena sangat butuh ketelitian dan kerapian dalam pengerjaan.</p>
<p>Alternatif lain yang bisa diggunakan adalah menggunakan produk beton pracetak. Ada dua kemungkinan yang bisa di lakukan, yaitu menggunakan FULL PRECAST (semua arch culvert menggunakan precast), atau dengan menggunakan sistem half slab (1/2 ketebalan arch culvert menggunakan beton pracetak, sekaligus sebagai bekisting bawah). Setelah melalui kajian teknis antara Owner, Kontraktor dan Konsultan perencana, akhirnya sistem Half Slab yang digunakan untuk proyek ini.</p>
<p>Tidak ada sistem khusus di sini (perubahan dari full cast in site menjadi half slab), karena sistem dan asumsi perhitungan masih menggunakan desain cast in site, dengan sistem join di pondasi (antara arch culvert dan pondasi) menggunakan asumsi jepit-jepit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-half-arch-culvert-sebagai-percepatan-proyek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precast Arch Culert, bandara Adi Sucipto Yogyakarta</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culert-bandara-adi-sucipto-yogyakarta</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culert-bandara-adi-sucipto-yogyakarta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[arch culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Adi Sucipto]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Aliran Sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Berat]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767 300]]></category>
		<category><![CDATA[Culvert]]></category>
		<category><![CDATA[Dimana]]></category>
		<category><![CDATA[Galian]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Landas]]></category>
		<category><![CDATA[Pacu]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Taxiway]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi proyek yang sedang berjalan, dan di supply oleh PT. LISA adalah Arch Culvert. Proyek yang di menangkan oleh PT. Adhi Karya ini adalah membangun saluran berbentuk arch (lengkung) yang tujuannya mengalirkan aliran sungai KALI KUNING dari saluran (arch lama). Diatas saluran yang akan dibangun ini, rencananya akan dijadikan Taxi Way baru untuk keperluan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satu lagi proyek yang sedang berjalan, dan di supply oleh PT. LISA adalah Arch Culvert. Proyek yang di menangkan oleh PT. Adhi Karya ini adalah membangun saluran berbentuk arch (lengkung) yang tujuannya mengalirkan aliran sungai KALI KUNING dari saluran (arch lama). Diatas saluran yang akan dibangun ini, rencananya akan dijadikan Taxi Way baru untuk keperluan bandara.</p>
<div id="attachment_139" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-lama.JPG"><img class="size-full wp-image-139" title="arch culvert lama" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/10/arch-culvert-lama.JPG" alt="arch culvert lama bandara adi sucipto" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">arch culvert lama bandara adi sucipto</p></div>
<p>Berfungsi layaknya sebuah jembatan sekaligus saluran air, arch ini akan menerima beban yang tidak normal. Karena bukan beban kendaraan Kelas I, Kelas II, dll, melainkan akan menahan berat Pesawat Boeing 767-300 ER berisikan full penumpang. Menurut data yang kami terima, berat total pesawat B767-300 ER plus muatan terberat sekitar 172.8 ton.</p>
<p>Dalam foto diatas, terlihat arch culvert lama (berada di bawah taxiway lama dan landas pacu), dan genangan air tersebut adalah lokasi galian dimana arch culvert baru akan dipasang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/featured/precast-arch-culert-bandara-adi-sucipto-yogyakarta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinding Gudang menggunakan M-System</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/m-system/dinding-gudang-menggunakan-m-system</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/m-system/dinding-gudang-menggunakan-m-system#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[M System]]></category>
		<category><![CDATA[Atas]]></category>
		<category><![CDATA[Bagus]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Dinding Bata]]></category>
		<category><![CDATA[Fumigasi]]></category>
		<category><![CDATA[H M Sampoerna]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Polystyrene]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Spek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
Mengacu dari puasnya si pemilik proyek (H.M. Sampoerna) terhadap hasil uji (test) tekanan dan kebocoran gas untuk ruang Fumigasi di gudang tembakaunya ketika dinding ruang tersebut di pugar (sebelumnya memakai dinding bata) menjadi dinding M-System, PT. Murinda (atas perintah H.M Sampoerna) kembali mempercayakan dinding gudangnya menggunakan material M-System. Untuk proyek yang kedua ini, Owner menggunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/08/msystem-murinda2.jpg"><img src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/08/msystem-murinda2-400x300.jpg" alt="msystem murinda2" title="msystem murinda2" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-131" /></a><br />
Mengacu dari puasnya si pemilik proyek (H.M. Sampoerna) terhadap hasil uji (test) tekanan dan kebocoran gas untuk ruang Fumigasi di gudang tembakaunya ketika dinding ruang tersebut di pugar (sebelumnya memakai dinding bata) menjadi dinding M-System, PT. Murinda (atas perintah H.M Sampoerna) kembali mempercayakan dinding gudangnya menggunakan material M-System. Untuk proyek yang kedua ini, Owner menggunakan M-System sebagai dinding seluruh gudang yang baru di bagun (proyek sebelumnya hanya dinding ruang fumigasi).</p>
<p>Kecepatan pemasangan, hasil yang bagus (presisi dan kekedapan) merupakan faktor utama dalam owner dalam menentukan penggantian material dinding ini. Sebagai informasi bahwa spek teknis sebelumnya yang harus kontraktor kerjakan (PT. Murinda) adalah dinding bata biasa.</p>
<p>Unsur lain yang menjadi pertimbangan dari owner bahwa dengan menggunakan dinding dari M-System, kestabilan suhu udara akan lebih mudah untuk dijaga. Kestabilan suhu ini adalah efek dari material PolyStyrene yang terdapat dalam dinding M-System<br />

<a href='http://www.blog.lisaconcrete.com/m-system/dinding-gudang-menggunakan-m-system/attachment/msystem-murinda1' title='msystem murinda1'><img width="70" height="70" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/08/msystem-murinda1-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="msystem murinda1" /></a>
<a href='http://www.blog.lisaconcrete.com/m-system/dinding-gudang-menggunakan-m-system/attachment/msystem-murinda2' title='msystem murinda2'><img width="70" height="70" src="http://www.blog.lisaconcrete.com/wp-content/uploads/2009/08/msystem-murinda2-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="msystem murinda2" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.lisaconcrete.com/m-system/dinding-gudang-menggunakan-m-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penggunaan U Gutter semakin populer di Surabaya</title>
		<link>http://www.blog.lisaconcrete.com/opini/penggunaan-u-gutter-semakin-populer-di-surabaya</link>
		<comments>http://www.blog.lisaconcrete.com/opini/penggunaan-u-gutter-semakin-populer-di-surabaya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irwanbee</dc:creator>
				<category><![CDATA[opini]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad Yani]]></category>
		<category><![CDATA[Awal]]></category>
		<category><![CDATA[Bangga]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Disana]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Tikus]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Precast]]></category>
		<category><![CDATA[Protes]]></category>
		<category><![CDATA[Ruas]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sayang]]></category>
		<category><![CDATA[Senang]]></category>
		<category><![CDATA[Terasa]]></category>
		<category><![CDATA[Urusan]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lisaconcrete.com/?p=126</guid>
